大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260912 15:12:06 | 2 4 6 |
202102260911 15:11:06 | 2 3 6 |
202102260910 15:10:06 | 1 2 5 |
202102260909 15:09:06 | 2 2 5 |
202102260908 15:08:06 | 2 2 5 |
202102260907 15:07:06 | 1 6 6 |
202102260906 15:06:06 | 3 5 5 |
202102260905 15:05:06 | 1 3 3 |
202102260904 15:04:06 | 3 6 6 |
202102260903 15:03:06 | 1 5 6 |
202102260902 15:02:06 | 1 2 4 |
202102260901 15:01:06 | 1 1 5 |
202102260900 15:00:06 | 1 6 6 |
202102260899 14:59:06 | 1 2 2 |
202102260898 14:58:06 | 1 5 5 |
202102260897 14:57:06 | 1 2 4 |
202102260896 14:56:06 | 1 1 5 |
202102260895 14:55:06 | 2 3 5 |
202102260894 14:54:06 | 2 4 4 |
202102260893 14:53:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0911-913期 | 点数 | 【3,4,11,13,15,16,17】 | 0913期 | ? | ? |
0910-912期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,14,18】 | 0910期 | 1,2,5 | 中 |
0909-911期 | 点数 | 【4,8,9,11,13,15,17】 | 0909期 | 2,2,5 | 中 |
0907-909期 | 点数 | 【4,5,9,11,13,17,18】 | 0908期 | 2,2,5 | 中 |
0905-907期 | 点数 | 【3,6,12,13,14,15,18】 | 0906期 | 3,5,5 | 中 |
0902-904期 | 点数 | 【6,8,9,10,11,14,16】 | 0904期 | 3,6,6 | 挂 |
0899-901期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,14,18】 | 0901期 | 1,1,5 | 中 |
0897-899期 | 点数 | 【6,11,12,13,15,17,18】 | 0898期 | 1,5,5 | 中 |
0894-896期 | 点数 | 【4,5,6,10,12,15,17】 | 0896期 | 1,1,5 | 挂 |
0893-895期 | 点数 | 【4,5,8,9,12,13,14】 | 0893期 | 3,4,6 | 中 |
0890-892期 | 点数 | 【5,7,8,11,13,16,18】 | 0892期 | 2,3,4 | 挂 |
0887-889期 | 点数 | 【4,6,7,10,13,15,16】 | 0889期 | 4,5,5 | 挂 |
0884-886期 | 点数 | 【7,9,10,11,12,16,17】 | 0886期 | 2,2,4 | 挂 |
0882-884期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,12,13】 | 0883期 | 2,3,3 | 中 |
0879-881期 | 点数 | 【5,8,9,13,14,15,16】 | 0881期 | 2,2,3 | 挂 |
0878-880期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,12,16】 | 0878期 | 2,4,6 | 中 |
0877-879期 | 点数 | 【3,7,10,11,13,14,16】 | 0877期 | 2,6,6 | 中 |
0874-876期 | 点数 | 【3,10,12,15,16,17,18】 | 0876期 | 2,6,6 | 挂 |
0873-875期 | 点数 | 【3,5,9,10,12,16,18】 | 0873期 | 2,2,5 | 中 |
0870-872期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,12,14】 | 0872期 | 2,5,6 | 挂 |
0869-871期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,12,14】 | 0869期 | 1,1,6 | 中 |
0867-869期 | 点数 | 【5,8,9,10,14,15,16】 | 0868期 | 1,3,5 | 中 |
0866-868期 | 点数 | 【5,6,10,12,13,14,17】 | 0866期 | 1,5,6 | 中 |
0863-865期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,15,18】 | 0865期 | 2,3,4 | 中 |
0862-864期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,14,15】 | 0862期 | 4,5,6 | 中 |
0861-863期 | 点数 | 【5,8,9,11,13,15,16】 | 0861期 | 3,5,5 | 中 |
0859-861期 | 点数 | 【4,7,10,11,15,16,17】 | 0860期 | 3,4,4 | 中 |
0858-860期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,11,14】 | 0858期 | 1,1,5 | 中 |
0855-857期 | 点数 | 【4,5,7,9,12,15,17】 | 0857期 | 1,1,4 | 挂 |
0853-855期 | 点数 | 【3,5,11,14,15,17,18】 | 0854期 | 1,4,6 | 中 |
0852-854期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,11,17】 | 0852期 | 1,2,3 | 中 |
0849-851期 | 点数 | 【3,5,6,11,13,14,16】 | 0851期 | 1,2,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接